Schaakclub UCS De Rode Loper

Het seizoen 1999-2000 van: Vincent van der Linden

 RONDE W/Z NR NAAM                    RES   SCORE  SUBTOTAAL
 ------------------------------------------------------------------------------
   0    - ... STARTPUNTEN              -    69.000   69.000                 
   1    W  43 Tanja Veenstra          #0     0.000   69.000                 
   2    - ... AFGEMELD                 -    23.000   92.000                 
   3    - ... AFGEMELD                 -    23.000  115.000                 
   4    Z  53 Paul van de Steenoven    1    51.000  166.000                 
   5    W  38 Gerald Jager             R    42.000  208.000                 
   6    Z  46 Eric Latumahina         #1    79.000  287.000                 
   7    Z  15 Nico van Harten         #0     0.000  287.000                 
   8    W  35 Frits Hes                1    91.000  378.000                 
   9    Z  36 Karel Remkes            #0     0.000  378.000                 
  10    - ... AFGEMELD                 -    23.000  401.000                 
  11    W  24 Arend van Helden        #1    94.000  495.000                 
  12    W  37 Ivo Lemmens              0     0.000  495.000                 
  13    Z  32 Henk Verhoef             0     0.000  495.000                 
  14    W  58 Geertje Dirkse           0     0.000  495.000                 
  15    - ... AFGEMELD                 -    23.000  518.000                 
  16    Z  19 Taco Jansonius           0     0.000  518.000                 
  17    Z  78 Dimitri van der Linden   R    41.500  559.500                 
  18    Z  33 Frits van de Meer        0     0.000  559.500                 
  19    W  22 Arnold van Gelder       #0     0.000  559.500                 
  20    W  67 Jaap-Hein Vruggink      #R    38.000  597.500                 
  21    Z  77 Rene de Ruiter           0     0.000  597.500                 
  22    Z  75 Marc Schatz              0     0.000  597.500                 
  23    Z  44 Piet Koenhein           #0     0.000  597.500                 
  24    - ... AFGEMELD                 -    23.000  620.500                 
  25    W  56 Abderrahim el Madani     0     0.000  620.500                 
  26    W  54 Roman Rae Attinger       1    64.000  684.500                 
  27    W  51 Kees Reijmers           #1    77.000  761.500                 
  28    Z  57 Mart Renders             0     0.000  761.500                 
  29    W  46 Eric Latumahina         #0     0.000  761.500                 
  30    Z  60 Marvin van Megen         0     0.000  761.500                 
  31    Z  38 Gerald Jager             0     0.000  761.500                 
  32    - ... AFGEMELD                 -    23.000  784.500                 
  33    W  77 Rene de Ruiter           0     0.000  784.500                 
  34    - ... AFGEMELD                 -    23.000  807.500                 
  35    Z  67 Jaap-Hein Vruggink      #0     0.000  807.500                 
 

© John Temming